
actividad I
Investigacion de conceptos
1.- sistema de ecuaciones lineales
2.-metodos de solucion
3.-sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 y de 3x3
4.- sistemas equivalentes
5.- sistemas de ecuaciones no lineales
Actividad IV Modelo de madurez
Nivel de TCS | Nivel 2 (avanzado) | Matemáticas III |
a)Uso de Internet como fuente de información y recursos | Aa2.1 Búsqueda eficiente de información. Definición de palabras claves para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida. Aa2.2 Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información obtenida Aa2.3Consulta de bibliotecas digitales. | «Aa2.1 y Aa2.3 Investigación de palabras claves del tema, selección y valoración y credibilidad de la información obtenida Consulta de bibliotecas digitales. |
b)Uso de Internet como medio de creación de contenidos | Ac2.1 Uso de wikis para la reproducir información de manera colaborativa. Ac2.2 Manejo de un LMS para localizar y utilizar materiales.Ac2.3 Creación de pagina Web. Ac2.4 Creación y publicación de videos | «Ac2.1, Ac2.2, Ac2.3, Ac2.4 Wikis presentación de unidad temática, LMS –Moodle subir material para los alumnos o bien que ellos lo hagan. Pagina Web presentación de material por unidad. |
c)Presentación de información y procesamiento de datos : procesador de textos | C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celulares o cámaras digitales | « C2.1 Resumen de las unidades presentando imágenes, tabas, graficas. |
d) Presentación de información y procesamiento de datos: Hoja de calculo | Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear formulas para relacionar datos y representar resultados mediante una grafica utilizando las opciones que ofrece la herramienta (tipo de graficas) | «Cc2.1 Representación grafica de sistemas de ecuaciones y de rectas visualizar la pendiente y ordena al origen. Utilizar otros Software de aplicación |
e)Manejo de medios (audio, imagen y video | D2.1 Elaboración de collages de fotografías. D2.2 U Uso de herramientas como Movie Maker, Audacity, PhotoShop o Adobe Premier (en sus versiones libres) | D2.1 Elaboración de collages. historia de las matemáticas, conceptos y graficas por unidad |
f) Recursos tecnológicos y software especializado de apoyo a la enseñanza | F2.1 Utilización de sensores para registrar datos. F2.2 Exploración y uso básico de software especializado de apoyo a la enseñanza. F2.3 identificación de sistemas operativos libres. F4.3Busqueda de Software libre. | F2.2 Exploración y uso básico de sistemas operativos. F2.1 Búsqueda de software libre |
a)Uso de Internet como fuente de información y recursos.
Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida.
Aa2.2 Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información obtenida.
Aa2.3 Consulta de bibliotecas digitales.
b) Uso de Internet como medio de creación de contenidos.
c) Presentación de información y procesamiento de datos: Procesador de textos.
C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras).
d) Presentación de información y procesamiento de datos: Hoja de cálculo.
Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados mediante una gráfica utilizando las opciones que ofrece la herramienta (tipos de gráficas).
e) Manejo de medios (audio, imagen y video).
D2.1 Elaboración de collages de fotografías.
D2.2 Uso de Herramientas como Movie Maker, Audacity, PhotoShop o Adobe Premier (en sus versiones libres)
f) Recursos tecnológicos y software especializado de apoyo a la enseñanza.
F2.1 Utilización de sensores para registrar datos.
F2.2 Exploración y uso básico de software especializado de apoyo a la enseñanza.
F2.3 Identificación de sistemas operativos libres.